SON DEPREMLER 15 TEMMUZ AFAD VE KANDİLLİ || Osmaniye ve Samsun’da deprem! Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Son dakika depremler 15 Temmuz AFAD ve Kandilli tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler “Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki yurt içinde ve sınırlarda yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Kaydedilen verilere göre dün akşam saat 23.32’de Osmaniye’de 3.5 büyüklüğünde ve saat 06.08’de kaydedilen verilere göre Samsun’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 15 Temmuz son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 23:32:18 | 36.96694 | 36.38417 | 6.97 | ML | 3.5 | Merkez (Osmaniye) | |
| 2025-07-14 23:27:14 | 38.27139 | 38.815 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-07-14 23:17:19 | 39.9525 | 32.15278 | 6.18 | ML | 2.0 | Ayaş (Ankara) | |
| 2025-07-14 22:52:04 | 39.26917 | 29.00389 | 12.49 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-07-14 22:44:48 | 37.77778 | 26.80556 | 9.18 | ML | 1.3 | Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [34.03 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2025-07-14 22:22:06 | 40.71028 | 41.69444 | 7.46 | ML | 1.0 | Yusufeli (Artvin) | |
| 2025-07-14 22:10:38 | 38.63056 | 26.63667 | 9.46 | ML | 2.0 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.07 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2025-07-14 21:39:29 | 37.17806 | 28.90056 | 7.0 | ML | 1.0 | Beyağaç (Denizli) | |
| 2025-07-14 21:34:31 | 34.98778 | 26.53167 | 7.23 | ML | 3.2 | Akdeniz – [206.63 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-07-14 21:27:19 | 38.74694 | 39.9675 | 16.36 | ML | 1.3 | Kovancılar (Elazığ) | |
| 2025-07-14 21:20:49 | 37.47472 | 37.18417 | 7.44 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-14 21:16:01 | 38.25472 | 38.80111 | 7.93 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-07-14 21:08:00 | 37.16778 | 28.87528 | 7.39 | ML | 1.3 | Beyağaç (Denizli) | |
| 2025-07-14 21:01:29 | 39.09 | 42.07111 | 7.0 | ML | 1.6 | Bulanık (Muş) | |
| 2025-07-14 20:57:06 | 37.21861 | 29.02917 | 13.93 | ML | 1.2 | Tavas (Denizli) | |
| 2025-07-14 20:56:25 | 37.18083 | 28.94333 | 10.42 | ML | 1.6 | Beyağaç (Denizli) | |
| 2025-07-14 20:55:39 | 37.19111 | 28.94 | 7.04 | ML | 1.7 | Beyağaç (Denizli) | |
| 2025-07-14 20:37:03 | 36.89028 | 33.60667 | 6.98 | ML | 1.7 | Mut (Mersin) | |
| 2025-07-14 20:24:54 | 39.0775 | 42.06806 | 7.04 | ML | 2.6 | Bulanık (Muş) | |
| 2025-07-14 19:56:02 | 39.11861 | 27.71889 | 7.0 | ML | 1.5 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2025-07-14 19:51:36 | 36.63861 | 38.60611 | 7.03 | ML | 2.0 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [13.86 km] Akçakale (Şanlıurfa) | |
| 2025-07-14 19:37:35 | 39.51944 | 27.54194 | 7.0 | ML | 1.5 | İvrindi (Balıkesir) | |
| 2025-07-14 19:16:50 | 38.0375 | 36.52528 | 6.99 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-14 17:51:18 | 39.74889 | 30.21417 | 6.95 | ML | 1.6 | Tepebaşı (Eskişehir) | |
| 2025-07-14 17:50:00 | 39.77389 | 28.65167 | 7.01 | ML | 1.3 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | |
| 2025-07-14 15:49:56 | 38.54028 | 38.02278 | 7.01 | ML | 2.8 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2025-07-14 15:40:37 | 38.49917 | 29.16278 | 7.0 | ML | 1.1 | Ulubey (Uşak) | |
| 2025-07-14 15:11:56 | 36.12778 | 29.71917 | 47.7 | ML | 1.5 | Akdeniz – [07.19 km] Kaş (Antalya) | |
| 2025-07-14 14:33:45 | 38.57222 | 38.01194 | 7.02 | ML | 2.0 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2025-07-14 14:07:01 | 38.12667 | 27.42 | 7.0 | ML | 2.1 | Torbalı (İzmir) | |
| 2025-07-14 12:59:22 | 39.49361 | 28.17694 | 7.01 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-07-14 12:29:40 | 37.90361 | 36.22111 | 10.77 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2025-07-14 12:20:06 | 39.88333 | 28.87667 | 6.71 | ML | 1.4 | Orhaneli (Bursa) | |
| 2025-07-14 12:05:54 | 38.24111 | 38.07389 | 8.3 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-14 11:58:48 | 40.07 | 38.76722 | 6.93 | ML | 1.7 | Gölova (Sivas) | |
| 2025-07-14 10:59:21 | 38.96778 | 26.0 | 6.42 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [49.42 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2025-07-14 10:12:59 | 40.7625 | 28.67 | 5.85 | ML | 2.1 | Marmara Denizi – [22.74 km] Beylikdüzü (İstanbul) | |
| 2025-07-14 09:53:04 | 38.46944 | 39.32472 | 8.59 | ML | 1.4 | Hazar Gölü – [02.61 km] Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-07-14 09:51:27 | 40.10889 | 28.52639 | 7.0 | ML | 1.9 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | |
| 2025-07-14 09:41:39 | 38.29639 | 38.28861 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-14 09:30:09 | 38.40667 | 37.37389 | 8.76 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-14 08:43:39 | 41.18556 | 42.34306 | 7.91 | ML | 1.6 | Şavşat (Artvin) | |
| 2025-07-14 08:42:33 | 38.04083 | 30.41056 | 6.62 | ML | 1.0 | Uluborlu (Isparta) | |
| 2025-07-14 08:25:10 | 38.875 | 41.04222 | 7.18 | ML | 1.2 | Solhan (Bingöl) | |
| 2025-07-14 08:17:23 | 38.23972 | 36.35444 | 6.95 | ML | 1.4 | Tufanbeyli (Adana) | |
| 2025-07-14 08:11:46 | 37.74333 | 36.57528 | 7.06 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-14 08:07:54 | 38.03583 | 37.55444 | 11.84 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-14 08:06:59 | 38.20889 | 37.10111 | 13.52 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-14 08:06:24 | 38.50472 | 26.76694 | 7.28 | ML | 2.5 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.83 km] Urla (İzmir) | |
| 2025-07-14 08:03:40 | 39.95972 | 33.2825 | 12.15 | ML | 0.8 | Elmadağ (Ankara) | |
| 2025-07-14 07:53:15 | 37.90611 | 36.15 | 7.59 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2025-07-14 07:51:05 | 35.81722 | 32.19889 | 65.59 | ML | 2.4 | Akdeniz – [43.07 km] Gazipaşa (Antalya) | |
| 2025-07-14 07:36:42 | 39.24778 | 28.99556 | 9.15 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-07-14 07:13:17 | 37.13944 | 29.15 | 7.0 | ML | 1.1 | Acıpayam (Denizli) | |
| 2025-07-14 07:09:03 | 39.20917 | 28.94 | 6.04 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-07-14 07:01:58 | 38.21972 | 38.15583 | 6.96 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-14 06:57:07 | 38.43167 | 37.47222 | 10.18 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | |
| 2025-07-14 06:51:20 | 38.23694 | 36.41028 | 7.0 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-14 06:42:11 | 36.80222 | 31.33222 | 30.25 | ML | 1.4 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [03.55 km] Manavgat (Antalya) | |
| 2025-07-14 06:38:49 | 38.54 | 37.985 | 7.0 | ML | 1.1 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2025-07-14 06:34:46 | 38.93389 | 27.90083 | 6.87 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | |
| 2025-07-14 06:30:16 | 37.13444 | 29.17 | 13.62 | ML | 1.1 | Acıpayam (Denizli) | |
| 2025-07-14 05:55:52 | 39.10778 | 27.85861 | 6.94 | ML | 1.0 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2025-07-14 05:51:48 | 40.17528 | 27.42583 | 5.88 | ML | 2.2 | Gönen (Balıkesir) | |
| 2025-07-14 05:23:09 | 40.65444 | 32.98833 | 6.95 | ML | 0.8 | Orta (Çankırı) | |
| 2025-07-14 05:11:58 | 36.40222 | 36.26944 | 10.15 | ML | 1.5 | Antakya (Hatay) | |
| 2025-07-14 04:50:17 | 38.54139 | 37.97278 | 7.0 | ML | 1.0 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2025-07-14 04:32:05 | 38.73694 | 39.98583 | 13.39 | ML | 2.1 | Kovancılar (Elazığ) | |
| 2025-07-14 04:27:00 | 41.13444 | 43.85 | 5.31 | ML | 1.5 | Shirak (Ermenistan) – [27.37 km] Akyaka (Kars) | |
| 2025-07-14 04:25:43 | 39.095 | 27.80639 | 7.93 | ML | 1.0 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2025-07-14 04:22:27 | 39.11694 | 27.78778 | 6.44 | ML | 1.4 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2025-07-14 04:06:32 | 39.17639 | 27.85972 | 7.0 | ML | 1.1 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2025-07-14 04:02:31 | 38.25472 | 38.76833 | 7.42 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-07-14 03:54:50 | 38.325 | 38.27194 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-14 03:27:55 | 36.93361 | 36.55083 | 7.0 | ML | 1.4 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2025-07-14 02:50:49 | 40.51056 | 34.71444 | 7.07 | ML | 1.0 | Merkez (Çorum) | |
| 2025-07-14 01:38:09 | 37.455 | 43.98361 | 7.08 | ML | 1.5 | Yüksekova (Hakkari) | |
| 2025-07-14 01:32:48 | 39.15694 | 27.85444 | 7.0 | ML | 1.7 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2025-07-14 01:22:05 | 38.20972 | 35.6775 | 7.0 | ML | 1.2 | Develi (Kayseri) | |
| 2025-07-14 01:19:03 | 39.21528 | 28.99528 | 10.19 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-07-14 01:13:44 | 38.81333 | 38.82194 | 7.0 | ML | 1.2 | Keban (Elazığ) | |
| 2025-07-14 01:10:15 | 36.64278 | 33.84917 | 7.0 | ML | 1.6 | Silifke (Mersin) | |
| 2025-07-14 01:10:11 | 39.44194 | 27.72889 | 7.0 | ML | 1.0 | Savaştepe (Balıkesir) | |
| 2025-07-14 00:47:16 | 37.97389 | 36.31 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-14 00:35:51 | 36.71972 | 29.33444 | 7.0 | ML | 1.2 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2025-07-14 00:28:10 | 38.2725 | 38.74917 | 9.31 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | |
| 2025-07-13 23:33:02 | 36.20889 | 28.82139 | 6.9 | ML | 1.6 | Akdeniz – [40.24 km] Fethiye (Muğla) | |
| 2025-07-13 23:27:44 | 38.12667 | 38.40722 | 13.24 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-13 23:20:32 | 38.20333 | 38.02389 | 6.94 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-13 22:45:09 | 38.12556 | 37.02056 | 7.0 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2025-07-13 22:33:38 | 36.81806 | 25.70556 | 8.38 | ML | 2.2 | Ege Denizi | |
| 2025-07-13 22:26:36 | 36.05528 | 35.96028 | 11.48 | ML | 1.7 | Samandağ (Hatay) | |
| 2025-07-13 22:23:16 | 37.18278 | 30.42639 | 7.01 | ML | 1.0 | Korkuteli (Antalya) | |
| 2025-07-13 22:12:58 | 38.87167 | 37.87056 | 18.21 | ML | 1.2 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-07-13 22:01:24 | 36.08639 | 35.97361 | 5.88 | ML | 1.8 | Samandağ (Hatay) | |
| 2025-07-13 21:41:05 | 36.17861 | 35.88361 | 13.78 | ML | 1.8 | Samandağ (Hatay) | |
| 2025-07-13 21:21:41 | 38.23389 | 38.04611 | 6.91 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2025-07-13 21:17:40 | 39.11167 | 40.95 | 7.0 | ML | 1.3 | Karlıova (Bingöl) | |
| 2025-07-13 20:43:16 | 38.43472 | 39.29194 | 7.08 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2025-07-13 20:36:40 | 38.38889 | 38.89056 | 7.0 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.07.14 23:32:17 37.0038 36.3865 2.4 -.- 3.3 3.3 YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2025.07.14 23:17:25 40.1707 31.7428 7.7 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.07.14 22:10:38 38.6425 26.6105 5.3 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.14 21:34:36 35.2253 26.7253 5.4 -.- 3.3 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.14 21:20:49 37.5262 37.1390 12.8 -.- 1.4 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.14 21:07:59 37.1437 28.9587 5.0 -.- 1.2 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.07.14 21:01:28 39.0598 42.0708 8.8 -.- 1.7 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel
2025.07.14 20:57:05 37.1253 28.9480 15.0 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.07.14 20:56:25 37.1390 29.0122 10.9 -.- 1.6 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2025.07.14 20:55:39 37.1567 29.0343 13.6 -.- 1.7 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2025.07.14 20:37:04 36.9062 33.6257 5.0 -.- 1.9 -.- BALLI-MUT (MERSIN) İlksel
2025.07.14 20:24:54 39.0727 42.0800 4.5 -.- 2.6 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel
2025.07.14 19:56:03 39.1062 27.7477 9.0 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.07.14 19:51:40 36.7743 38.4035 3.3 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2025.07.14 19:37:35 39.5080 27.5068 9.1 -.- 1.8 -.- SUSUZYAYLA-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2025.07.14 19:16:51 38.0160 36.5585 11.6 -.- 1.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.14 17:49:58 39.8768 28.7685 0.0 -.- 1.4 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.07.14 16:22:39 37.9145 36.5250 5.2 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.14 15:49:55 38.5153 38.0007 2.5 -.- 2.8 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.07.14 15:11:56 35.9787 29.2627 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.07.14 14:58:44 36.0793 33.5662 4.9 -.- 1.5 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2025.07.14 14:33:44 38.4947 38.0083 6.8 -.- 1.8 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.07.14 14:07:01 40.2750 24.1500 6.8 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.07.14 14:07:00 38.1085 27.3938 5.3 -.- 1.7 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2025.07.14 13:14:56 40.3613 24.0668 5.4 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.07.14 13:00:01 35.7695 25.7095 5.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.14 12:59:21 39.5182 28.1328 5.0 -.- 1.9 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.07.14 12:48:20 37.2922 35.7018 12.1 -.- 1.6 -.- AYVALI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2025.07.14 12:45:13 36.2313 33.8255 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.07.14 12:43:17 36.1853 33.7845 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.07.14 12:29:39 37.8832 36.2512 5.3 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.07.14 12:29:28 39.2413 27.7277 0.0 -.- 1.1 -.- DENIS-SOMA (MANISA) İlksel
2025.07.14 11:44:33 37.1227 27.8775 0.0 -.- 1.7 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.07.14 11:43:36 36.9893 27.9307 5.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.14 10:53:14 37.5318 35.5053 10.1 -.- 1.6 -.- GOKCEKOY-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.07.14 10:12:58 40.7577 28.6372 5.3 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.14 09:53:03 38.5338 39.1845 1.2 -.- 1.3 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel
2025.07.14 09:51:29 39.8982 28.8278 0.0 -.- 1.9 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.07.14 09:30:08 38.3740 37.4573 1.6 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.14 08:17:23 38.2018 36.3970 11.4 -.- 1.4 -.- GOYNUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.14 08:11:46 37.7003 36.6002 15.8 -.- 1.7 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.14 08:07:53 38.0120 37.5588 6.0 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.14 08:06:57 38.1697 37.0305 4.0 -.- 1.8 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.14 08:06:23 38.4985 26.7683 14.8 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.14 07:51:07 35.8310 32.2480 56.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.07.14 07:36:41 39.1488 29.0702 22.7 -.- 1.2 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.14 07:13:16 37.1395 29.1425 16.7 -.- 1.1 -.- KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2025.07.14 07:01:58 38.2443 38.1608 6.3 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.07.14 06:57:07 38.4608 37.4717 4.5 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.07.14 06:51:20 38.2292 36.3615 5.6 -.- 2.3 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2025.07.14 06:38:47 38.5510 38.0200 8.3 -.- 1.1 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.07.14 06:30:16 37.1395 29.2008 15.3 -.- 1.2 -.- ALCI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2025.07.14 05:55:50 39.1457 27.7248 17.8 -.- 1.1 -.- MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.07.14 05:51:47 40.1542 27.4120 16.0 -.- 2.6 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2025.07.14 05:11:59 36.3890 36.3005 6.3 -.- 1.4 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2025.07.14 04:32:04 38.7298 39.9718 5.0 -.- 2.2 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.07.14 04:27:01 41.1083 43.8347 18.4 -.- 1.8 -.- ERMENISTAN İlksel
2025.07.14 04:25:42 39.0473 27.6305 12.8 -.- 1.2 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.07.14 04:22:26 39.1422 27.7592 8.3 -.- 1.5 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.07.14 04:06:33 39.1207 27.7510 12.4 -.- 1.1 -.- SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.07.14 04:02:29 38.2992 38.7668 16.0 -.- 1.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.07.14 03:32:05 36.6337 25.7367 9.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.14 03:27:56 36.8885 36.5332 7.6 -.- 1.4 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.07.14 03:12:31 40.1453 23.8823 5.3 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.07.14 02:01:29 40.2903 24.1080 4.4 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.07.14 01:38:07 37.3692 44.1068 5.0 -.- 1.4 -.- DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI) İlksel
2025.07.14 01:32:48 39.0967 27.7567 12.2 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.07.14 01:22:04 38.2155 35.6153 5.0 -.- 1.1 -.- AYSEPINAR-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2025.07.14 01:19:03 39.2087 28.9870 10.4 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.14 01:13:44 38.8128 38.8250 7.9 -.- 1.3 -.- BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2025.07.14 01:10:14 36.7297 33.8250 11.1 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.07.14 00:47:16 37.9772 36.2833 4.6 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.07.14 00:35:49 36.6897 29.3178 5.0 -.- 1.4 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.07.14 00:06:41 35.2818 31.8398 9.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

